Athlétisme Club brévinois Sud Estuaire | |||||||||||||
Records du Clubs | |||||||||||||
EPREUVES | PERF. | ATHLETE | ANNEE | LIEU | |||||||||
Eveil filles | |||||||||||||
TRIATHLON | 68 Points | LESOURD Lia | 2012 | Blain | |||||||||
50 mètres | 8"5 | Marine LECHAPPE-BOLO | 2007 | St Nazaire | |||||||||
Longueur | 3m34 | Marine LECHAPPE-BOLO | 2007 | St Nazaire | |||||||||
Vortex | 30m48 | Eva CLAVERY | 2014 | Bouaye | |||||||||
Anneau | 14 m 27 | Lucille BRETAUDEAU | 2011 | St Nazaire | |||||||||
500 m Marche | 3'28"00 | Lucille REVERDY | 2013 | Bouaye | |||||||||
Poussines | |||||||||||||
50 mètres 50 M salle |
7"3 8''31 |
Emeline SAINT REQUIER Mila GAUDIN |
2007 2015 |
Bouaye Nantes |
|||||||||
1000 mètres | 3'34"5 | Emeline RICHOT | 1994 | ||||||||||
1000 mètres marche | 6'59"47 | Lucile Reverdy | 2013 | Bouaye | |||||||||
50 mètres haies 50 M haies salle |
8"11 10''74 |
Chloé MARTIN Ambre KERNEUR |
2004 2015 |
St Nazaire Nantes |
|||||||||
4x50 mètres | 30"65 | Alisia GEOFFROY | 2009 | Bouaye | |||||||||
Zoé ARNAUD | |||||||||||||
Mathlide LAURE | |||||||||||||
Marine Léchappé-Bomo | |||||||||||||
TRIATHLON | 109 Points | Marine Léchappé-Bolo | 2009 | Nantes | |||||||||
Longueur Longueur en salle |
4m02 3m10 |
Emeline SAINT REQUIER Janette PRUVOST |
2006 2015 |
Pornic Nantes |
|||||||||
Lancer de Balle Lancer balle salle 1.5kg |
36m90 6m47 |
Chloé MARTIN Nina ARNAUD |
2004 2015 |
St Nazaire Nantes |
|||||||||
Anneau | 23m03 | Lucile BRETAUDEAU | 2013 | Nantes | |||||||||
Vortex |
26m28 |
Marine Léchappé-Bomo |
2009 |
Savenay |
|||||||||
Benjamines | |||||||||||||
50 métres Salle | 7"25 | Emeline SAINT-REQUIER | 2009 | Mayenne | |||||||||
50 mètres | 7"01 | Emeline SAINT-REQUIER | 2008 | St Brévin | |||||||||
50 métre Haies | 9"01 | Laurine GATINEAU | 2010 | CERIZAIE | |||||||||
60 mètres | 8"1 | Sandrine GUCHET | 1992 | ||||||||||
100 mètres | 13"08 | Emeline SAINT-REQUIER | 2009 | Nantes | |||||||||
120 mètres | 16"2 | Sandrine GUCHET | 1992 | ||||||||||
16"2 | Emeline RICHOT | 1996 | |||||||||||
1000 mètres | 3'20"47 | Hélene PANIER | 2011 | Nantes | |||||||||
1000 mètres salle | 3'53"22 | Clémence LERAY | 2014 | Nantes | |||||||||
2000 mètres | 7'47"5 | Eugénie PORCHER | 1992 | ||||||||||
50 mètres haies | 9"1 | Anne-Sophie MELYNAS | 2004 | La baule | |||||||||
2000 mètres marche | 11'20"79 | Hélene PANIER | 2011 | Nantes | |||||||||
4x60 mètres | 32'75 | Julie LE MESLE | 2009 | Nantes | |||||||||
Naîna ZANANTSOA | |||||||||||||
Laurine GATINEAU | |||||||||||||
Emeline SAINT-REQUIER | |||||||||||||
Equip Athlé | 337 points | Zoé ARNAUD | 2011 | Nantes | |||||||||
Esther JARNEAU | |||||||||||||
Mathilde LAURE | |||||||||||||
Héléne PANIER | |||||||||||||
Aurélia REAU | |||||||||||||
Marie TARVIC | |||||||||||||
Poids | 10m61 | Anne-Sophie MELYNAS | 2004 | St Brévin | |||||||||
Disque | 27m90 | Anne-Sophie MELYNAS | 2004 | Bouaye | |||||||||
Marteau | 33m69 | Anne-Sophie MELYNAS | 2004 | La baule | |||||||||
javelot | 27m08 | Lucille BRETAUDEAU | 2015 | St Nazaire | |||||||||
Hauteur | 1m45 | Eugénie PORCHER | 1992 | ||||||||||
Perche | A établir | ||||||||||||
Longueur | 4m72 | Sandrine GUCHET | 1992 | ||||||||||
Triple-saut | 9m79 | Manuella DUBUISON | 1994 | ||||||||||
Tétrathlon | 1190 Pts | Marie Tarvic | 2011 | St Nazaire | |||||||||
Triathlon salle | 71 Pts | Lucille BRETAUDEAU | 2014 | Nantes | |||||||||
Triathlon | 98 Points | Lucille BRETAUDEAU | 2015 | Nantes | |||||||||
Equip'Athlé stade | 337 Points | 2011 | Nantes | ||||||||||
Minimes Femmes | |||||||||||||
50 mètres | 6"71 | Emeline SAINT-REQUIER | 2011 | Cerizaie | |||||||||
50 mètre Salle | 6"86 | Emeline SAINT-REQUIER | 2011 | La Flèche | |||||||||
50 mètres haies | 9"5 | Rebecca ROLLAND | 2008 | Nantes | |||||||||
50 haies en salle | 9"33 | Manon MILET | 2011 | Nantes | |||||||||
80 mètres | 10"5 | Sandrine GUCHET | 1994 | ||||||||||
80 mètres haies | 13"57 | Corinne AVRIL | 1999 | Nantes | |||||||||
100 mètres | 12"43 | Emeline SAINT-REQUIER | 2011 | Cerizaie | |||||||||
150 mètres | 20"2 | Sandrine GUCHET | 1994 | ||||||||||
250 mètres haies | 41"6 | Corinne AVRIL | 1998 | Nantes | |||||||||
1000 mètres | 3'11"13 | Zoé ARNAUD | 2013 | Arnages | |||||||||
1000 mètres salle | 3'44"96 | Vanille DUBREIL | 2014 | Nantes | |||||||||
2000 mètres | 7'13"53 | Hélene PANIER | 2012 | Chateaudun | |||||||||
2000 mètres marche | 10'15"05 | Hélene PANIER | 2012 | Challans | |||||||||
5000 mètres marche | 23'19" | Caroline BECHE | 1997 | ||||||||||
4x80 mètres | 44"8 | MABILEAU | 1994 | ||||||||||
Gwénola MOREAU | |||||||||||||
Lucie DOUSSET | |||||||||||||
Sandrine GUCHET | |||||||||||||
4x60 métres | 31"56 | Manon MILET | 2011 | Cerizaie | |||||||||
Alyssia GUILLOT | |||||||||||||
Kenza PENISSON | |||||||||||||
Emeline SAINT-REQUIER | |||||||||||||
800 200 200 800 | 6'21"99 | Fanny GATINEAU | 2011 | Bouaye | |||||||||
Emeline SAINT-REQUIER | |||||||||||||
Laurine GATINEAU | |||||||||||||
Camille BOUTEILLER | |||||||||||||
Equip Athlé salle | 240 points | Emeline SAINT-REQUIER | 2011 | Carquefou | |||||||||
Manon MILET | |||||||||||||
Alyssia GUILLOT | |||||||||||||
Laurine GATINEAU | |||||||||||||
Equip Athlé stade | 267 points | Emeline SAINT-REQUIER | 2011 | St Laurent / sédre | |||||||||
Manon MILET | |||||||||||||
Manon GRASSET | |||||||||||||
Alyssia GUILLOT | |||||||||||||
Alanis LEBRETON | |||||||||||||
Poids | 10m03 | Manon MILET | 2011 | Cerizaie | |||||||||
Disque | 25m00 | Elisabeth LEGOAS | 1997 | ||||||||||
Marteau | 30 m 68 | Emeline SAINT-REQUIER | 2010 | Coulaine | |||||||||
Javelot | 29m64 | Corinne AVRIL | 1999 | Nantes | |||||||||
Hauteur | 1m46 | Emeline SAINT-REQUIER | 2011 | Nantes | |||||||||
Perche | 2m20 | Manon MILET | 2011 | Blain | |||||||||
Longueur | 5m27 | Sandrine GUCHET | 1994 | ||||||||||
Triple-saut | 10m56 | Charlotte ASSOUMOU | 2015 | St Nazaire | |||||||||
Triathlon salle | 83 Pts | Emeline SAINT-REQUIER | 2010 | Mayenne | |||||||||
Triathlon stade | 88 Pts | Charlotte ASSOUMOU | 2015 | NANTES | |||||||||
Hexathlon tétrathlon |
2467 Pts 959 Pts | Adeline Avril Claire Auger | 2004 2015-2016 | Carquefou St Nazaire | |||||||||
Cadettes | |||||||||||||
50 mètres en salle | 7"85 | Manon Milet | 2012 | NANTES | |||||||||
60 mètres en salle | 7"74 | Emeline Saint Requier | 2013 | Lyon | |||||||||
60m haies en salle | 10"45 | Manon Milet | 2013 | Mouilleron de captif | |||||||||
200 mètres en salle | 25"07 | Emeline Saint Requier | 2013 | Eaubonne | |||||||||
100 mètres | 11"9 | Emeline Saint Requier | 2013 | LAVAL | |||||||||
100 mètre Haies | 17"66 | Manon Milet | 2013 | NANTES | |||||||||
200 mètres | 24"92 | Emeline Saint Requier | 2013 | Niort | |||||||||
300 mètres 400 mètres |
43"30 64"96 |
Rébécca Rolland Zoé ARNAUD |
2009 2014 |
Nantes La Baule |
|||||||||
400 m en salle 400 M HAIES |
66"26 70"80 |
Zoé ARNAUD Zoé ARNAUD |
2013 2015 |
Nantes Niort |
|||||||||
800 mètres en salle | 2'31"14 | Zoé ARNAUD | 2014 | Challans | |||||||||
800 mètres | 2'29"95 | Zoé ARNAUD | 2015 | Angers | |||||||||
1000 mètres | 3'29"5 | Eugénie PORCHER | 1992 | ||||||||||
1500 mètres | 5'36"72 | Rébécca Rolland | 2009 | La Baule | |||||||||
1500 m Steeple | 6'07"60 | Rébécca Rolland | 2009 | Nantes | |||||||||
3000 mètres | A établir | ||||||||||||
100 mètres haies | 14"64 | Sandrine GUCHET | 1996 | ||||||||||
320 mètres haies | A établir | ||||||||||||
3000 mètres marche | 19'44"08 | Alice ROLLAND | 2011 | Nantes | |||||||||
4x100 mètres |
57"08 |
Suzie Loirat |
2012 |
Bouaye |
|||||||||
Alice Rolland | |||||||||||||
Manon Milet | |||||||||||||
Emeline Saint Requier | |||||||||||||
4x200 Mètres |
1'59''99 |
Esther JARNEAU Bruna JEANNOT Aurélia REAU Alicia GEOFFROY |
2015 |
Bouaye |
|||||||||
Poids | 10m03 | Sandrine GUCHET | 1996 | ||||||||||
Disque | A établir | ||||||||||||
Marteau(4Kg) Marteau(3Kg) |
27m93 32m73 |
Lysiane CHERAUD Lysiane CHERAUD |
2015 2015 |
Angers Nantes |
|||||||||
Javelot | 33m20 | Sandrine GUCHET | 1995 | ||||||||||
Hauteur | 1m45 | Eugénie PORCHER | 1992 | ||||||||||
Perche | 2m30 | Manon Milet | 2012 | Nantes | |||||||||
Longueur | 5m56 | Sandrine GUCHET | 1995 | ||||||||||
Triple-saut | 10m54 | Sandrine GUCHET | 1995 | ||||||||||
Heptathlon | 4137 Pts | Sandrine GUCHET | 1996 | ||||||||||
Juniors Femmes | |||||||||||||
60 m en salle | 7"94 | Emeline Saint Requier | 2014 | Mouilleron de captif | |||||||||
100 mètres | 12''53 | Eva GAUTRENEAU | 2014 | Les sables d'olonne | |||||||||
200 mètres | 25"77 | Eva GAUTRENEAU | 2014 | Angers | |||||||||
200 m en salle | 27"03 | Eva GAUTRENEAU | 2014 | Nantes | |||||||||
300m 400 mètres 400 mètres en salle |
44"41 65''26 65"32 |
Eva GAUTRENEAU Eva GAUTRENEAU Eva GAUTRENEAU |
2014 2014 2014 |
la roche/yon Blain Nantes |
|||||||||
800 mètres | 2'38"33 | Sandrine GUCHET | 1995 | ||||||||||
1000 mètres | 3'29"5 | Eugénie PORCHER | 1992 | ||||||||||
1500 mètres | 5'51"7 | Béatrice LOIRAT | 1994 | ||||||||||
100 mètres haies | 14"97 | Sandrine GUCHET | 1997 | ||||||||||
400 mètres haies | 77"83 | Lucie DOUSSET | 1997 | ||||||||||
3000 mètres marche | 20'22"71 | Alice ROLLAND | 2013 | Nantes | |||||||||
4x100 mètres | 61'41" | Manon MILET | 2013 | Nantes | |||||||||
Emeline St REQUIER | |||||||||||||
Alice ROLLAND | |||||||||||||
Axelle FOUCHER | |||||||||||||
Poids | 8m18 | Corinne AVRIL | 2002 | St Brévin | |||||||||
Disque | 17m04 | Allison MALBOEUF | 2002 | St Brévin | |||||||||
Marteau | 27m88 | Manon GRASSET | 2015 | Nantes | |||||||||
Javelot | 34m74 | Sandrine GUCHET | 1997 | ||||||||||
Hauteur | 1m45 | Eugénie PORCHER | 1992 | ||||||||||
Perche | A établir | ||||||||||||
Longueur | 5m56 | Sandrine GUCHET | 1995 | ||||||||||
Triple-saut | 10m54 | Sandrine GUCHET | 1995 | ||||||||||
Heptathlon | A établir | ||||||||||||
Espoirs Femmes | |||||||||||||
100 mètres 200 mètres 400 mètres |
13"24 27''64 65"59 |
Rebecca ROLLAND Rebecca ROLLAND Rebecca ROLLAND |
2014 2014 2014 |
Nantes Carquefou Nantes |
|||||||||
400 mètres haies Marteau |
78''20 21m14 |
Rebecca ROLLAND Rebecca ROLLAND |
2014 2015 |
La chapelle Nantes |
|||||||||
Seniors Vétérans Femmes | |||||||||||||
60 métre haies salle 60 mètres salle |
10''25 7''74 |
Manon MILLET Emeline Saint-requier |
2012 2013 |
Nantes Lyon |
|||||||||
100 mètres | 11"9 | Emeline Saint-requier | 2013 | Laval | |||||||||
200 mètres 200 mètres salle 300 mètres |
24"92 25"07 43"30 | Emeline Saint-requierEmeline Saint-requier Rebecca ROLLAND | 2013 2013 2009 |
Niort Eubonne Nantes |
|||||||||
400 mètres 400 mètres salle |
63"76 66"26 |
Magalie MOLAY Zoé ARNAUD |
2000 2013 |
Angers Nantes |
|||||||||
800 mètres 800 mètres salle |
2'35"02 2'31"14 |
Zoé ARNAUD Zoé ARNAUD |
2014 2014 |
Cholet Nantes |
|||||||||
1000 mètres 1000 mètres salle |
3'11"13 3'44"96 |
Zoé ARNAUD Vanille DUBREIL |
2013 2014 |
Angers Nantes |
|||||||||
1500 mètres | 5'33"79 | Colette LOUERAT | 2004 | Nantes | |||||||||
3000 mètres | 11'52"09 | Valérie CHENEVEE | 1997 | ||||||||||
5000 mètres | 20'28"9 | Valérie CHENEVEE | 1997 | ||||||||||
10 000 mètres | 42'14" | Colette LOUERAT | 2001 | St Nazaire | |||||||||
Semi-Marathon | 1h33'30" | Colette LOUERAT | 2004 | Morlaix | |||||||||
Marathon | 3h20'37" | Colette LOUERAT | 2004 | Paris | |||||||||
100 kilomètres | 11h13'30" | Marie-Jeanne PALLU | 2003 | Chavagnes | |||||||||
100 mètres haies | 14"97 | Sandrine GUCHET | 1997 | ||||||||||
400 mètres haies | 77"83 | Lucie DOUSSET | 1997 | ||||||||||
3000 mètres marche | 19'44"08 | Alice ROLLAND | 2011 | Nantes | |||||||||
Ekiden (42km) (mixte) | 3h17'05" | Nathalie PRIOLLAUD | 2013 | St Nazaire | |||||||||
Nathalie Rolland | |||||||||||||
Josselin LE CADRE | |||||||||||||
Thierry LANDRAIN | |||||||||||||
Fabienne LE CADRE | |||||||||||||
Jacque BACHELIER | |||||||||||||
Fabrice EL MATOUI | |||||||||||||
4x100 mètres | 55"43 | Lucie DOUSSET | 1996 | Nantes | |||||||||
Patricia BARREAU | |||||||||||||
Marie-Claude GINEAU | |||||||||||||
Sandrine GUCHET | |||||||||||||
4x400 mètres | 4'37"14 | Fabienne LECADRE | 2001 | Nantes | |||||||||
Chantal DEBERT | |||||||||||||
Patricia BARREAU | |||||||||||||
Magalie MOLAY | |||||||||||||
Poids | 8m42 | Sandrine GUCHET | 1999 | Arnage | |||||||||
Disque | 26m41 | Monique AVRIL | 2003 | Carquefou | |||||||||
Marteau | 28m18 | Monique AVRIL | 2002 | Elancourt | |||||||||
Javelot | 34m74 | Sandrine GUCHET | 1997 | ||||||||||
Hauteur | 1m45 | Eugénie PORCHER | 1992 | ||||||||||
Perche | 2m00 | Sandrine GUCHET | 2000 | Nantes | |||||||||
Longueur | 5m56 | Sandrine GUCHET | 1995 | ||||||||||
Triple-saut | 10m54 | Sandrine GUCHET | 1995 | ||||||||||
Heptathlon | 3337 Pts | Sandrine GUCHET | 1999 | Arnage | |||||||||
Eveil garçons | |||||||||||||
Triathlon | 85 POINTS | BATARD Tom | 2012 | BLAIN | |||||||||
50 mètres | 8"3 | AVRIL Léo | 2007 | PORNIC | |||||||||
Longueur | 3m02 | AVRIL Léo | 2007 | ST NAZAIRE | |||||||||
Vortex | 28m62 | AVRIL Léo | 2007 | SAVENAY | |||||||||
Anneaux 500m Marche |
19m13 3'45''49 |
REDOR gabin Melvyn HOUGARD |
2013 2015 |
ST NAZAIRE Nantes |
|||||||||
Poussins | |||||||||||||
50 mètres haies 50 M haies salle 50 mètres 50M salle |
8"3 10''81 7"5 8''39 |
Aurélien JARNEAU Jules SALON Thomas BAUDRY Gabin REDOR |
2014 2015 1994 2015 |
Bouaye Nantes Nantes |
|||||||||
1000 mètres 1000 m salle |
3'33"6 4'08''67 |
Flavien METRIAU Nolan RICHARD |
2007 2015 |
Nantes |
|||||||||
50 mètres haies | 8"7 | Romain GUILLOU | 1996 | ||||||||||
4x50 mètres | 29"3 | Boris DUBUISSON | 1994 | ||||||||||
Benjamin SORIN | |||||||||||||
Thomas BAUDRY | |||||||||||||
Vincent DELESSARD | |||||||||||||
Longueur Longueur salle |
4m28 3m48 |
Thomas BAUDRY Gabin REDOR |
1994 2015 | Nantes |
|||||||||
Lancer de Balle Lancer balle salle 2kg |
40m04 7m01 |
Elie LOIRAT Gabin REDOR |
2004 2015 |
Bouaye Nantes |
|||||||||
Anneau | 24m45 | Flavien METRIAU | 2006 | Pornic | |||||||||
Vortex | 36m59 | Josué LE CADRE | 2013 | La Baule | |||||||||
1000 mètres marche 1000 M marche salle |
6'40"18 7'06''73 |
Simon REVERDY Teddy HOUGARD |
2013 2015 |
Nantes Nantes |
|||||||||
Triathlon | 111 Points | Maël N'ZAHOU | 2011 | Bouaye | |||||||||
Benjamins | |||||||||||||
50 mètres salle | 6''90 | Tom CHAIGNEAU | 2013 | Nantes | |||||||||
50 mètres | 6"96 | Tom CHAIGNEAU | 2013 | St Cyr sur loire | |||||||||
50 Haies en salle | 8"97 | Léo CHAIGNEAU | 2015-16 | Nantes | |||||||||
50 mètres haies | 9"1 | Thomas BAUDRY | 1996 | ||||||||||
60 mètres | 8"1 | Michaël GUILLOU | 1992 | ||||||||||
100 mètres | 14"48 | Florian LALOUETTE | 2001 | Nantes | |||||||||
120 mètres | 16"4 | Vincent DELESSARD | 1996 | ||||||||||
1000 mètres | 3'05"49 | Josué LE CADRE | 2015 | Nantes | |||||||||
1000 mètres salle | 2'15"98 | Tom MARIA | 2015-16 | Nantes | |||||||||
2000 mètres | 7'23"4 | Florian LEGREVESE | 1994 | ||||||||||
1000 mètres marche | 7'42" | Jérémy BOURAS | 2003 | St Nazaire | |||||||||
2000 mètres marche 2000 M marche salle |
12'21"77 12'12''81 |
Simon REVERDY Simon REVERDY |
2015 |
Bouaye Nantes |
|||||||||
4x60 mètres | 33"20 | Boris DUBUISSON | 1995 | ||||||||||
Benjamin SORIN | |||||||||||||
Thomas BAUDRY | |||||||||||||
Vincent DELESSARD |
|||||||||||||
Equip'Athlé Stade | 275 Points | Adrien GUILBERT | 2011 | Nantes | |||||||||
Baptiste LE MEUD | |||||||||||||
Floran CHERUEL | |||||||||||||
Lilian NORMAND | |||||||||||||
Nathan ROLLAND | |||||||||||||
Paul SALAUN |
|||||||||||||
Poids | 9m29 | Jérémy BOURAS | 2004 | La Baule | |||||||||
Disque | 24m42 | Elie LOIRAT | 2006 | Angers | |||||||||
Marteau | 23m23 | Aloïs PENNETIER | 2008 | St Brévin | |||||||||
Javelot | 33m71 | Dimitri GAUDIN | 2005 | Laval | |||||||||
Hauteur | 1m44 | Elie LOIRAT | 2005 | Nantes | |||||||||
Perche | 2m24 | Tom MARIA | 2015-16 | Nantes | |||||||||
Longueur | 4m93 | Tom CHAIGNEAU | 2013 | St Cyr sur loire | |||||||||
Triple-Saut | 9m93 | Mathieu SORIN | 1993 | ||||||||||
Tétrathlon | 1449 Pts | Josué LECADRE | 2015 | St Nazaire | |||||||||
Triathlon salle | 101 Pts | Tom CHAIGNEAU | 2013 | Nantes | |||||||||
Triathlon | 104 Pts | Tom CHAIGNEAU | 2013 | St Cyr sur loire | |||||||||
Minimes Hommes | |||||||||||||
50 mètres salle | 6"41 | Tom CHAIGNEAU | 2014 | Nantes | |||||||||
50 mètres 50 M haies en salle |
6"6 6"6 7"57 |
Elie LOIRAT Tom CHAIGNEAU Tom CHAIGNEAU |
2008 2014 2014 |
St Nazaire Cognac Nantes |
|||||||||
80 mètres | 10" | Thomas GAUTREAU | 1999 | St Nazaire | |||||||||
100 mètres | 12"29 | Tom CHAIGNEAU | 2014 | Coulaine | |||||||||
150 mètres | 18"5 | Michaël RICHARD | 1992 | ||||||||||
1000 mètres salle | 3'10"52 | Guillaume REAU | 2015 | Nantes | |||||||||
1000 mètres | 2'58"80 | Nathan ROLLAND | 2013 | Nantes | |||||||||
3000 mètres | 10'07"38 | Léo ARNAUD | 2015 | Issoudun | |||||||||
50 mètres haies | 8"65 | Elie LOIRAT | 2008 | Carquefou | |||||||||
100 mètres haies | 15"9 | Mathieu SORIN | 1995 | ||||||||||
250 mètres haies | 38"3 | Benjamin SORIN | 1998 | St Nazaire | |||||||||
3000 mètres marche | 23'19"40 | Aloïs PENNETIER | 2009 | St Nazaire | |||||||||
4x80 mètres | 41"19 | Emmanuel GABORIT | 1995 | ||||||||||
Cédric LERAY | |||||||||||||
Léonard GUITTENY | |||||||||||||
Mathieu SORIN | |||||||||||||
4x60 mètres | 33"08 | Quentin GAUTIER | 2006 | Nantes | |||||||||
Ivan HENAULT | |||||||||||||
benoît GRIMAUD | |||||||||||||
Dimitri GAUDIN | |||||||||||||
800 200 200 800 |
5'43"71 |
Léo ARNAUD |
2015 |
Bouaye |
|||||||||
Aurélien REAU | |||||||||||||
Lucas EVEN | |||||||||||||
Goulwen Seiller | |||||||||||||
Poids |
11m11 |
Elie LOIRAT |
2008 |
St Nazaire |
|||||||||
Disque | 37m30 | Elie LOIRAT | 2008 | St Nazaire | |||||||||
Marteau | 33 m 48 | Aloîs PENNETIER | 2010 | St Nazaire | |||||||||
Javelot | 43m34 | Guillaume POULINET | 1992 | ||||||||||
Hauteur | 1m71 | Mathieu SORIN | 1995 | ||||||||||
Perche | 2m70 | Elie LOIRAT | 2008 | Issoudun | |||||||||
Longueur | 6m07 | Tom Chaigneau | 2014 | ||||||||||
Triple-saut | 12m04 | Mathieu SORIN | 1995 | ||||||||||
Triathlon salle | 116 Pts | Tom CHAIGNEAU | 2014 | Nantes | |||||||||
Triathlon stade Penthatlon salle |
89 Pts 2325 Pts |
Tom CHAIGNEAU Tom CHAIGNEAU |
2014 2014 |
Angers Nantes |
|||||||||
Octathlon | 3537 Pts | Elie LOIRAT | 2008 | Issoudun | |||||||||
Hexathlon | 2371 Pts | Mathieu SORIN | 1995 | ||||||||||
Cadets Hommes | |||||||||||||
60 m en salle | 7"90 | Florian BERTRAS | 2013 | Nantes | |||||||||
100 mètres | 12" | Boris DUBUISSON | 2000 | St Nazaire | |||||||||
200 mètres | 24"93 | Boris DUBUISSON | 2000 | Nantes | |||||||||
200 m en salle | 25"89 | Florian BERTRAS | 2013 | Nantes | |||||||||
300 mètres | 48"7 | Romain LECARBOULLEC | 2006 | Carquefou | |||||||||
400 m en salle 400 mètres |
58"60 59''59 |
Guillaume REAU Nathan ROLLAND |
2015-2016 2014 |
Nantes nantes |
|||||||||
800m | 2'11"07 | Florian LEGREVESE | 1998 | Nantes | |||||||||
800 m en salle | 2'18"88 | Nathan ROLLAND | 2014 | Nantes | |||||||||
800 mètres | 2'155''98 | Léo Arnaud | 2015-2016 | Nantes | |||||||||
1500 mètres 2000 m steeple |
4'35"47 7'41''04 |
Félix RINCEL Nathan ROLLAND |
2011 2015 |
Nantes | |||||||||
3000 mètres | 10'35"2 | Michaël RICHARD | 1993 | ||||||||||
110 mètres haies | 17"50 | Thomas GAUTREAU | 2000 | St Nazaire | |||||||||
1500 mètres steeple | 5'17"85 | Florian LEGREVESE | 1998 | Nantes | |||||||||
5000 mètres marche | A établir | ||||||||||||
4x100 mètres | 52"14 | Ludovic BOUE | 1993 | ||||||||||
Michaël RICHARD | |||||||||||||
Michaël GUILLOU | |||||||||||||
Guillaume POULINET | |||||||||||||
Poids | 11m22 | Guillaume POULINET | 1994 | ||||||||||
Disque | 38 m 80 | Elie LOIRAT | 2010 | La Roche-sur-yon | |||||||||
Marteau | 40m94 | Alois Pennetier | 2012 | Bordeaux | |||||||||
Javelot | 45m60 | Guillaume POULINET | 1994 | ||||||||||
Hauteur | 1m74 | Elie LOIRAT | 2010 | St Nazaire | |||||||||
Perche | 3m00 | Thomas GAUTREAU | 2000 | Nantes | |||||||||
Longueur | 6m33 | Guillaume POULINET | 1994 | ||||||||||
Triple-saut | 12m66 | Guillaume POULINET | 1994 | ||||||||||
Décathlon | 4425 points | Elie LOIRAT | 2010 | LAVAL | |||||||||
Juniors Hommes | |||||||||||||
50 m en salle | 6"87 | Elie LOIRAT | 2011 | Nantes | |||||||||
50 Haies en salle | 8"37 | Elie LOIRAT | 2011 | Nantes | |||||||||
60 m en salle | 7"16 | Alexis VACHON | 2013 | Nantes | |||||||||
100 mètres | 11"5 | Guillaume POULINET | 1995 | ||||||||||
200 m en salle | 26"61 | Mathias DURAND | 2013 | Nantes | |||||||||
200 mètres | 24"3 | Manuel EMERIAU | 2002 | Nantes | |||||||||
400 mètres | 55"4 | Mathieu SORIN | 1998 | Nantes | |||||||||
800 mètres | 2'11"07 | Florian LEGREVESE | 1998 | Nantes | |||||||||
1000 mètres | 2'59"5 | Florian LEGREVESE | 1996 | ||||||||||
1500 mètres | 4'32"34 | Félix RINCEL | 2012 | Nantes | |||||||||
3000 mètres | 10'35"2 | Michaël RICHARD | 1993 | ||||||||||
5000 mètres | A établir | ||||||||||||
10 000 mètres | A établir | ||||||||||||
Semi-Marathon | 1h22'36" | Patrice PIRON | 1998 | St André | |||||||||
110 mètres haies | 17"63 | Guillaume POULINET | 1996 | ||||||||||
400 mètres haies | 1'01"47 | Mathieu SORIN | 1999 | Carquefou | |||||||||
3000 mètres steeple | 10'36"78 | Patrice PIRON | 1998 | Nantes | |||||||||
5000 mètres marche | A établir | ||||||||||||
4x100 mètres | A établir | ||||||||||||
4X800 mètres | 9'47"16 | Thibault ALLARD | 2013 | Bouaye | |||||||||
Swann DUBREIL | 2013 | Bouaye | |||||||||||
Mathias DURAND | 2013 | Bouaye | |||||||||||
Felix RINCEL | 2013 | Bouaye | |||||||||||
Marteau(7kg) | 35m57 | PENNETIER Aloïs | 2014 | ||||||||||
Poids | 10m46 | LOIRAT Elie | 2011 | MAYENNE | |||||||||
Disque | 37m17 | LOIRAT Elie | 2011 | Carquefou | |||||||||
Marteau | 38m23 | PENNETIER Aloïse | 2014 | Saint julien de concelles | |||||||||
Javelot | 46m10 | Guillaume POULINET | 1996 | ||||||||||
Hauteur | 1m79 | LOIRAT Elie | 2011 | Nantes | |||||||||
Hauteur salle | 1m74 | LOIRAT Elie | 2011 | MAYENNE | |||||||||
Perche | 3m21 | LOIRAT Elie | 2011 | MAYENNE | |||||||||
Longueur | 6m92 | Guillaume POULINET | 1995 | ||||||||||
Triple-saut | 13m63 | Guillaume POULINET | 1995 | ||||||||||
Décathlon | 5148 Pts | Guillaume POULINET | 1996 | ||||||||||
Espoirs Hommes | |||||||||||||
1500 mètres Disque Marteau |
4'51"80 34m30 35m34 |
Félix RINCEL Elie LOIRAT Aloïs PENNETIER |
2014 2015 2015 |
Nantes Angers Challans |
|||||||||
Seniors vétérans Hommes | |||||||||||||
60 métres en salle | 7"16 | Alexis VACHON | 2013 | Nantes | |||||||||
100 mètres | 11"4 | Guillaume POULINET | 1997 | ||||||||||
200 mètres 200 mètres salle |
24"3 25"89 |
Manuel EMERIAU Florian BERTRANS |
2002 2013 |
Nantes Nantes |
|||||||||
400 mètres 400 mètres salle |
54"44 62"38 |
Guillaume POULINET Nathan ROLLAND |
2002 2013 |
Arnage Nantes |
|||||||||
